概率 | 道具 | 数量 |
0.50% | 商业区贸易令 | 2 |
1.00% | 商业区贸易令 | 5 |
1.50% | 商业区贸易令 | 6 |
1.00% | 商业区贸易令 | 8 |
0.50% | 商业区贸易令 | 10 |
0.50% | 商业区贸易令 | 5 |
1.00% | 商业区贸易令 | 10 |
2.00% | 商业区贸易令 | 12 |
1.50% | 商业区贸易令 | 15 |
0.50% | 商业区贸易令 | 15 |
0.50% | 商业区贸易令 | 20 |
0.50% | 2小时城市保护 | 1 |
2.50% | 2小时城市保护 | 2 |
0.50% | 2小时城市保护 | 3 |
0.10% | 改名卡 | 1 |
0.50% | 100策略点卡 | 1 |
0.50% | 100策略点卡 | 2 |
1.50% | 100策略点卡 | 3 |
2.50% | 100策略点卡 | 3 |
2.00% | 100策略点卡 | 4 |
1.00% | 100策略点卡 | 5 |
2.00% | 200策略点卡 | 1 |
0.50% | 200策略点卡 | 1 |
0.50% | 200策略点卡 | 2 |
0.30% | 200策略点卡 | 3 |
0.50% | 100水晶卡 | 1 |
0.50% | 100水晶卡 | 2 |
1.50% | 100水晶卡 | 3 |
2.50% | 100水晶卡 | 3 |
2.00% | 100水晶卡 | 4 |
1.00% | 100水晶卡 | 5 |
2.00% | 200水晶卡 | 1 |
0.50% | 200水晶卡 | 1 |
0.50% | 200水晶卡 | 2 |
0.30% | 200水晶卡 | 3 |
0.30% | 金币 | 10000 |
1.00% | 金币 | 20000 |
1.00% | 金币 | 30000 |
1.00% | 金币 | 30000 |
1.00% | 金币 | 30000 |
2.00% | 金币 | 50000 |
0.50% | 金币 | 80000 |
0.30% | 金币 | 100000 |
0.50% | 钻石 | 150 |
0.50% | 钻石 | 150 |
0.50% | 钻石 | 200 |
0.50% | 钻石 | 220 |
0.50% | 钻石 | 230 |
1.00% | 钻石 | 250 |
1.00% | 钻石 | 250 |
2.50% | 钻石 | 250 |
0.80% | 钻石 | 250 |
0.80% | 钻石 | 300 |
2.50% | 钻石 | 300 |
0.50% | 钻石 | 500 |
0.50% | 钻石 | 800 |
0.20% | 钻石 | 1000 |
0.10% | 钻石 | 1500 |
1.00% | 蓝色科技卡箱 | 12 |
1.00% | 蓝色科技卡箱 | 16 |
1.00% | 蓝色科技卡箱 | 20 |
1.00% | 紫色科技卡箱 | 3 |
2.00% | 紫色科技卡箱 | 5 |
1.00% | 紫色科技卡箱 | 6 |
1.00% | 橙色科技卡箱 | 1 |
2.00% | 橙色科技卡箱 | 2 |
1.00% | 橙色科技卡箱 | 3 |
1.00% | 蓝色策略卡箱 | 8 |
2.00% | 蓝色策略卡箱 | 13 |
1.00% | 蓝色策略卡箱 | 15 |
2.00% | 紫色策略卡箱 | 2 |
0.50% | 紫色策略卡箱 | 3 |
0.50% | 紫色策略卡箱 | 4 |
1.00% | 橙色策略卡箱 | 1 |
0.50% | 橙色策略卡箱 | 2 |
0.30% | 橙色策略卡箱 | 3 |
0.50% | 紫色科技卡箱(解锁) | 1 |
0.50% | 紫色科技卡箱(解锁) | 2 |
0.30% | 紫色科技卡箱(解锁) | 3 |
1.50% | 金币宝箱 | 1 |
0.50% | 水晶卡宝箱 | 1 |
2.50% | 策略点卡宝箱 | 1 |
0.50% | 钻石宝箱(小) | 1 |
1.00% | 军官卡 | 2 |
2.00% | 军官卡 | 3 |
2.00% | 军官卡 | 5 |
0.50% | 军官卡 | 7 |
0.50% | 军官卡 | 8 |
0.30% | 军官卡 | 10 |
1.00% | 毁灭者皮肤(1天) | 1 |
1.00% | 毁灭者皮肤(1天) | 1 |
1.00% | 毁灭者皮肤(1天) | 1 |
1.00% | 毁灭者皮肤(1天) | 1 |
1.00% | 毁灭者皮肤(1天) | 1 |
2.50% | 毁灭者皮肤(3天) | 1 |
2.00% | 毁灭者皮肤(3天) | 1 |
1.00% | 毁灭者皮肤(3天) | 1 |
0.55% | 毁灭者皮肤(7天) | 1 |
0.34% | 毁灭者皮肤(30天) | 1 |
0.01% | 毁灭者皮肤(永久) | 1 |
毁灭者礼盒
最后更新: 1347天